用途:系统化分析竞争对手,找到差异化机会和可复制的成功要素
| 竞品店铺 | 对标单品 | 选择理由 | 分析优先级 |
|---|
| 竞品A | | 类目排名Top3 | P0 |
| 竞品B | | 价格带相近 | P0 |
| 竞品C | | 近期增长快 | P1 |
| 竞品店铺 | 差异化点 | 可借鉴要素 | 分析优先级 |
|---|
| 竞品D | | | P1 |
| 竞品E | | | P2 |
| 维度 | 我方 | 竞品A | 竞品B | 竞品C |
|---|
| 店铺等级/层级 | | | | |
| 开店时长 | | | | |
| 粉丝数 | | | | |
| 主营类目 | | | | |
| 价格带 | | | | |
| 维度 | 我方 | 竞品A | 竞品B | 竞品C |
|---|
| 产品售价 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ |
| 月销/总销 | | | | |
| 评价数 | | | | |
| 好评率 | | | | |
| SKU数量 | | | | |
| 产品定位 | | | | |
| 流量来源 | 我方占比 | 竞品A占比 | 竞品B占比 | 差距分析 |
|---|
| 搜索流量 | % | % | % | |
| 推荐流量 | % | % | % | |
| 付费流量 | % | % | % | |
| 自主流量 | % | % | % | |
| 活动流量 | % | % | % | |
分析工具:生意参谋-竞争-竞品分析 / 商智-竞争-竞品追踪
| 排名 | 竞品A核心词 | 月搜索人气 | 竞品A排名 | 我方排名 | 差距 |
|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 维度 | 竞品A | 竞品B | 我方 | 可借鉴点 |
|---|
| 直通车推广词 | | | | |
| 推广创意风格 | | | | |
| 预估日消耗 | | | | |
| 主要投放时段 | | | | |
| 产品类型 | 我方 | 竞品A | 竞品B | 差异分析 |
|---|
| 引流款 | | | | |
| 利润款 | | | | |
| 形象款 | | | | |
| 新品布局 | | | | |
| 维度 | 我方卖点 | 竞品A卖点 | 竞品B卖点 | 差异化机会 |
|---|
| 功能卖点 | | | | |
| 材质卖点 | | | | |
| 价格卖点 | | | | |
| 服务卖点 | | | | |
| 情感卖点 | | | | |
| 维度 | 我方 | 竞品A | 竞品B | 可借鉴点 |
|---|
| SKU数量 | | | | |
| 价格梯度 | | | | |
| 规格设置 | | | | |
| 组合销售 | | | | |
| 主图位置 | 我方 | 竞品A | 竞品B | 优秀元素提取 |
|---|
| 第1张 | | | | |
| 第2张 | | | | |
| 第3张 | | | | |
| 第4张 | | | | |
| 第5张 | | | | |
主图分析维度:
| 屏数 | 我方内容 | 竞品A内容 | 竞品B内容 | 优化建议 |
|---|
| 首屏 | | | | |
| 2-3屏 | | | | |
| 4-6屏 | | | | |
| 7-9屏 | | | | |
| 10-12屏 | | | | |
| 维度 | 我方 | 竞品A | 竞品B | 行业趋势 |
|---|
| 整体风格 | | | | |
| 色调偏好 | | | | |
| 模特选择 | | | | |
| 场景设置 | | | | |
| 文案风格 | | | | |
| 维度 | 我方 | 竞品A | 竞品B | 市场位置 |
|---|
| 正价 | ¥ | ¥ | ¥ | |
| 活动价 | ¥ | ¥ | ¥ | |
| 促销频率 | | | | |
| 促销形式 | | | | |
| 赠品策略 | | | | |
| 时间节点 | 我方活动 | 竞品A活动 | 竞品B活动 | 应对策略 |
|---|
| 38女王节 | | | | |
| 618 | | | | |
| 99划算节 | | | | |
| 双11 | | | | |
| 双12 | | | | |
| 排名 | 竞品A好评关键词 | 出现频次 | 我方是否具备 | 改进方向 |
|---|
| 1 | | | □是 □否 | |
| 2 | | | □是 □否 | |
| 3 | | | □是 □否 | |
| 排名 | 竞品A差评原因 | 出现频次 | 我方是否存在 | 避免策略 |
|---|
| 1 | | | □是 □否 | |
| 2 | | | □是 □否 | |
| 3 | | | □是 □否 | |
| 维度 | 优势(S) | 劣势(W) | 机会(O) | 威胁(T) |
|---|
| 产品 | | | | |
| 价格 | | | | |
| 流量 | | | | |
| 视觉 | | | | |
| 服务 | | | | |
| 监控项 | 竞品A | 竞品B | 监控频率 | 监控工具 |
|---|
| 价格变动 | | | 每日 | 手动/工具 |
| 销量变化 | | | 每日 | 生意参谋/商智 |
| 主图更新 | | | 每周 | 手动 |
| 新SKU上架 | | | 每周 | 手动 |
| 活动动态 | | | 实时 | 店铺关注 |
| 预警类型 | 触发条件 | 响应动作 | 响应时效 |
|---|
| 价格战 | 竞品降价>20% | 评估跟进或差异化应对 | 24小时 |
| 爆款冲击 | 竞品爆款销量突增 | 分析原因,调整策略 | 48小时 |
| 流量抢夺 | 核心词排名被超 | 直通车加投/优化坑产 | 72小时 |
| 新品威胁 | 竞品上新且增长快 | 分析卖点,准备应对 | 1周 |
使用说明:
- 每月至少进行一次完整的竞品分析
- 大促前重点分析竞品促销策略
- 发现竞品重大动作时立即启动专项分析
- 定期更新竞品监控数据