用途:诊断店铺流量结构健康度,识别优化机会
| 项目 | 填写 |
|---|
| 店铺名称 | |
| 主营类目 | |
| 统计周期 | |
| 平台 | □ 淘宝 □ 京东 |
| 流量来源 | 访客数 | 占比 | 行业标准 | 健康度 | 优化优先级 |
|---|
| 手淘/京东搜索 | | | 30-50% | | |
| 手淘/京东推荐 | | | 15-30% | | |
| 直通车/快车 | | | 10-25% | | |
| 超级推荐/购物触点 | | | 5-15% | | |
| 淘宝客/京挑客 | | | 5-15% | | |
| 自主访问 | | | 10-20% | | |
| 其他 | | | - | | |
| 总访客数 | | 100% | - | - | - |
| 评估维度 | 标准 | 实际 | 得分 | 问题诊断 |
|---|
| 免费流量占比 | >50% | | □优秀 □及格 □不足 | |
| 搜索流量占比 | >30% | | □优秀 □及格 □不足 | |
| 付费流量占比 | <35% | | □优秀 □及格 □过高 | |
| 自主流量占比 | >10% | | □优秀 □及格 □不足 | |
健康度评分标准:
- 4项优秀:流量结构非常健康
- 3项优秀+1项及格:流量结构健康
- 2项优秀+2项及格:流量结构一般,需优化
- 1项优秀或以下:流量结构不健康,急需调整
| 检查项 | 正常 | 异常 | 问题描述 | 解决方案 |
|---|
| 核心词排名Top10 | □ | □ | | |
| 核心词排名Top30 | □ | □ | | |
| 长尾词覆盖数 | □ | □ | | |
| 搜索点击率 | □ | □ | | |
| 标题关键词匹配 | □ | □ | | |
| 属性填写完整度 | □ | □ | | |
| 近期销量趋势 | □ | □ | | |
| 竞品排名对比 | □ | □ | | |
| 检查项 | 正常 | 异常 | 问题描述 | 解决方案 |
|---|
| 首图点击率 | □ | □ | | |
| 商品标签精准度 | □ | □ | | |
| 价格带匹配 | □ | □ | | |
| 类目选择准确 | □ | □ | | |
| 收藏加购率 | □ | □ | | |
| 检查项 | 正常 | 异常 | 问题描述 | 解决方案 |
|---|
| 直通车/快车ROI | □ | □ | | |
| PPC成本 | □ | □ | | |
| 质量分/权重 | □ | □ | | |
| 点击率 | □ | □ | | |
| 转化率 | □ | □ | | |
| 预算利用率 | □ | □ | | |
| 检查项 | 正常 | 异常 | 问题描述 | 解决方案 |
|---|
| 店铺粉丝数 | □ | □ | | |
| 会员活跃度 | □ | □ | | |
| 收藏夹召回率 | □ | □ | | |
| 购物车召回率 | □ | □ | | |
| 私域流量规模 | □ | □ | | |
| 指标 | 昨日数据 | 7日平均 | 30日平均 | 目标值 | 状态 |
|---|
| 总访客数 | | | | | |
| 搜索访客数 | | | | | |
| 付费访客数 | | | | | |
| 搜索占比 | | | | >30% | |
| 付费占比 | | | | <35% | |
| 指标 | 本周 | 上周 | 环比 | 目标 | 状态 |
|---|
| 搜索流量增长率 | | | | >5% | |
| 直通车/快车ROI | | | | >盈亏线 | |
| 核心词排名变化 | | | | 稳定/上升 | |
| 新客占比 | | | | 合理范围 | |
| 指标 | 本月 | 上月 | 环比 | 目标 | 状态 |
|---|
| 免费流量占比 | | | | >50% | |
| 自主流量占比 | | | | >10% | |
| 搜索排名Top10关键词数 | | | | 稳定增长 | |
| LTV/CAC | | | | >3 | |
使用说明:
- 每月至少进行一次完整的流量结构诊断
- 发现异常指标时,深入诊断问题原因
- 根据诊断结果制定优化计划并执行
- 持续监控关键指标变化