外观
主图自检清单
打印建议:纵向A4,上传前打印一张对着打钩
评分规则
| 得分 | 评级 | 动作 |
|---|---|---|
| ≥80分 | ✅ 可上传 | 直接发布 |
| 60-79分 | ⚠️ 需优化 | 修改后复测 |
| <60分 | ❌ 重做 | 推翻重拍/重设计 |
一、平台合规项(30分)
| 检查项 | 标准 | 分值 | 自评分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 尺寸正确 | 淘宝800×800/京东800×800/拼多多750×352等 | 5 | __ | 平台错=直接驳回 |
| 文字占比≤30% | 文字覆盖面积不超过图片1/3 | 5 | __ | 淘宝/拼多多查得严 |
| 无牛皮癣 | 不堆砌促销文字、不放边框、不铺满水印 | 5 | __ | "满减""包邮"大字贴边=牛皮癣 |
| 无违禁词 | 不用"第一""最佳""国家级"等极限词 | 5 | __ | 被举报或抽检罚款 |
| 底色符合规范 | 白底/透明底/场景底按类目要求 | 5 | __ | 3C数码多用白底 |
| 无其他品牌LOGO | 不侵权、不夹带竞品元素 | 5 | __ | 被投诉直接下架 |
小计:__ / 30
怎么填:每项按达标程度给0/3/5分,0=完全不符,3=勉强及格,5=完美达标
二、视觉吸引力项(25分)
| 检查项 | 标准 | 分值 | 自评分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 主体突出 | 产品占画面≥60%,一眼知道卖什么 | 5 | __ | 背景不抢戏 |
| 构图稳定 | 不歪斜、不顶天立地、留呼吸边距 | 5 | __ | 上下左右至少留10%空白 |
| 色彩协调 | 主色调≤3种,与产品属性匹配 | 5 | __ | 食品用暖色,科技用冷色 |
| 光线均匀 | 无过曝/死黑,阴影柔和 | 5 | __ | 硬阴影=廉价感 |
| 清晰锐利 | 主体边缘清晰,不虚焦 | 5 | __ | 放大200%看锯齿 |
小计:__ / 25
怎么填:把手机拿远1米看缩略图,还能看清主体=构图过关
三、转化导向项(25分)
| 检查项 | 标准 | 分值 | 自评分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 核心卖点可见 | 3秒内能读出1个购买理由 | 5 | __ | 卖点字≤6个字 |
| 价格锚点清楚 | 原价划线+活动价醒目,比价感强 | 5 | __ | 不用"到手价"小字糊弄 |
| 有信任元素 | 销量/好评/认证/背书至少1个 | 5 | __ | 真实数字,不造假 |
| 有行动暗示 | "立即抢购""限时""仅剩X件"等紧迫感 | 5 | __ | 注意平台文案限制 |
| 差异化表达 | 与竞品主图一眼区别开 | 5 | __ | 同页搜索截图对比 |
小计:__ / 25
怎么填:遮住品牌名,问自己"这张图放竞品店铺里,用户能分辨吗?"
四、移动端适配项(20分)
| 检查项 | 标准 | 分值 | 自评分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 小图可读 | 3cm×3cm缩略图上主体可辨 | 5 | __ | 手机列表页实测 |
| 文字≥14pt等效 | 缩小后文字不糊成一团 | 5 | __ | 核心数字≥18pt |
| 竖图适配 | 9:16或3:4比例在信息流中不截断 | 5 | __ | 视频/微详情必备 |
| 深色模式可辨 | 白色背景在暗色主题下不发灰 | 5 | __ | 部分App有深色模式 |
小计:__ / 20
怎么填:把图发到微信,缩到最小看,主体+价格+卖点还能不能看清
总分
| 维度 | 满分 | 得分 |
|---|---|---|
| 平台合规 | 30 | __ |
| 视觉吸引 | 25 | __ |
| 转化导向 | 25 | __ |
| 移动适配 | 20 | __ |
| 总计 | 100 | __ |
评级:__ 分 = ________________(≥80可上传 / 60-79优化 / <60重做)
快速否决项(出现任意一项,直接0分重做)
| 否决项 | 说明 |
|---|---|
| ❌ 主图空白或纯文字 | 无产品展示 |
| ❌ 盗用他人图片 | 侵权风险 |
| ❌ 价格与实际不符 | 虚假宣传 |
| ❌ 严重色差 | 用户收到货投诉 |
| ❌ 二维码/联系方式 | 平台明令禁止 |
否决项不进入评分,出现即判死刑,不用算分了直接重拍