外观
推广日报模板
一、日报总览(每日必填)
| 项目 | 数值 | 环比昨日 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 202X-XX-XX | — | — |
| 当日GMV | ¥XXXXX | +X% / -X% | 正常 / 异常 |
| 当日订单数 | XXX单 | +X% / -X% | 正常 / 异常 |
| 当日访客数 | XXXX人 | +X% / -X% | 正常 / 异常 |
| 当日转化率 | X.X% | +X.X% / -X.X% | 正常 / 异常 |
| 当日客单价 | ¥XXX | +X% / -X% | 正常 / 异常 |
| 当日退款金额 | ¥XXXX | +X% / -X% | 正常 / 异常 |
判断标准:正常=环比波动在±15%以内;异常=超过±15%,需写原因。
二、付费推广明细
总览
| 渠道 | 花费 | ROI | 订单数 | 订单金额 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淘宝直通车 | ¥XXXX | X.X | XX单 | ¥XXXX | 正常/异常 |
| 淘宝万象台 | ¥XXXX | X.X | XX单 | ¥XXXX | 正常/异常 |
| 抖音千川 | ¥XXXX | X.X | XX单 | ¥XXXX | 正常/异常 |
| 拼多多推广 | ¥XXXX | X.X | XX单 | ¥XXXX | 正常/异常 |
| 小红书聚光 | ¥XXXX | X.X | XX单 | ¥XXXX | 正常/异常 |
| 合计 | ¥XXXX | X.X | XX单 | ¥XXXX | — |
ROI判断:≥3优秀(加投);2-3正常(维持);1.5-2微利(观察);<1.5亏损(立即优化/暂停)
淘宝直通车详细数据
| 指标 | 数值 | 环比 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 展现量 | XXXXX | +X% | — |
| 点击量 | XXXX | +X% | — |
| 点击率 | X.X% | +X.X% | 正常≥3% |
| 平均点击单价 | ¥X.XX | +X% | — |
| 花费 | ¥XXXX | +X% | — |
| 成交额 | ¥XXXX | +X% | — |
| ROI | X.X | +X.X | — |
| 加购数 | XX | +X% | — |
ROI下降分析:
- 点击率下降?→ 换主图/改标题
- 点击单价上涨?→ 竞争加剧,调整出价时段
- 转化率下降?→ 详情页/价格/评价有问题
- 加购数下降?→ 流量质量变差,换人群包
抖音千川详细数据
| 指标 | 数值 | 环比 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 消耗 | ¥XXXX | +X% | — |
| 展示次数 | XXXXXX | +X% | — |
| 点击率 | X.X% | +X.X% | 正常≥1.5% |
| 转化数 | XX | +X% | — |
| 转化率 | X.X% | +X.X% | 正常≥2% |
| 成交ROI | X.X | +X.X | — |
ROI下降分析:
- 素材疲劳?→ 点击率下降,换新素材
- 人群偏移?→ 转化下降,重新定向
- 直播间承接差?→ 主播状态/话术/排品有问题
- 商品竞争力下降?→ 竞品降价/差评增加
三、免费流量表现
| 渠道 | 访客数 | 订单数 | 转化率 | 环比 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 搜索流量 | XXXX | XX | X.X% | +X% | 正常/异常 |
| 推荐流量 | XXXX | XX | X.X% | +X% | 正常/异常 |
| 内容流量 | XXXX | XX | X.X% | +X% | 正常/异常 |
| 直播流量 | XXXX | XX | X.X% | +X% | 正常/异常 |
| 私域 | XXXX | XX | X.X% | +X% | 正常/异常 |
判断:
- 搜索流量下降?→ 检查关键词排名、标题优化
- 推荐流量下降?→ 检查商品权重、点击率
- 内容流量下降?→ 内容更新频率、互动率
四、商品表现排行
销售额TOP5
| 排名 | 商品 | 销售额 | 订单数 | 转化率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX | ¥XXXX | XX | X.X% | 正常/异常 |
| 2 | XXX | ¥XXXX | XX | X.X% | 正常/异常 |
| 3 | XXX | ¥XXXX | XX | X.X% | 正常/异常 |
异常商品(需要关注)
| 商品 | 问题 | 访客 | 转化 | 可能原因 | 行动计划 |
|---|---|---|---|---|---|
| XXX | 转化率暴跌 | XXX | X.X% | 详情页/价格/评价 | 检查详情页,看竞品价格 |
| XXX | 退款率飙升 | XXX | X.X% | 质量/描述不符 | 检查质检,调整详情页 |
| XXX | 流量下跌 | XXX | X.X% | 权重下降/违规 | 检查是否违规,优化标题 |
五、竞品动态监控
| 竞品 | 动作 | 对我们影响 | 应对计划 |
|---|---|---|---|
| XXX | 降价XX元 | 价格竞争力下降 | 跟进降价/推差异化卖点 |
| XXX | 上新款XX | 抢流量 | 加速上新/加大投放 |
| XXX | 差评增多 | 机会 | 加大投放抢流量 |
| XXX | 直播间投流加大 | 流量成本上涨 | 优化素材,提高ROI |
六、异常问题汇总
| 序号 | 问题 | 影响 | 根因分析 | 解决方案 | 负责人 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROI从3.5跌到2.1 | 利润下降 | 素材疲劳+竞品降价 | 换新素材3条,调整出价 | XXX | 今天 |
| 2 | 转化率从4%跌到2% | 订单减少 | 详情页加载慢 | 压缩图片,优化详情页 | XXX | 今天 |
| 3 | 退款率从5%涨到12% | 利润被吃掉 | 质量问题 | 检查供应商,加强质检 | XXX | 3天内 |
七、今日行动计划
| 优先级 | 事项 | 具体动作 | 预期效果 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| P0 | 优化千川素材 | 上新3条素材,测试A/B | ROI恢复到3以上 | XXX |
| P0 | 处理退款率问题 | 联系供应商,检查最近3批货 | 退款率降到8%以内 | XXX |
| P1 | 跟进竞品降价 | 评估是否跟进/推差异化 | 保住转化率 | XXX |
| P1 | 优化详情页加载 | 压缩图片到500KB以内 | 转化率提升1% | XXX |
填写规则:
- P0:今天必须做完,不做影响收入
- P1:今天尽量做完,影响增长
- P2:本周做完,影响长期
八、使用说明
谁填? 有专职投手的团队:投手填推广部分,运营填商品部分。小团队/个人:老板自己填,每天10分钟。
什么时候填? 每天早上9点前填完昨天的数据。周末加填本周累计数据。
数据来源:
- 淘宝:生意参谋/直通车后台/万象台后台
- 抖音:抖店后台/千川后台
- 拼多多:商家后台/推广后台
- 小红书:商家后台/聚光平台