外观
大促倒计时日历
打印建议:横向A4,每阶段可单独撕下贴在工位
阶段一:备货期(T-30 ~ T-20)
| 日期 | 倒计时 | 今日必做 | 负责人 | ✅ |
|---|---|---|---|---|
| T-30 | 30天 | 确定大促目标GMV/ROI/库存深度 | ☐ | |
| T-29 | 29天 | 盘点现有库存,标记滞销款/断码款 | ☐ | |
| T-28 | 28天 | 与供应链确认备货量,下单核心SKU | ☐ | |
| T-27 | 27天 | 报名平台大促活动(错过今天=没资格)⚠️ | ☐ | |
| T-26 | 26天 | 确定促销机制(满减/秒杀/买赠/N件N折) | ☐ | |
| T-25 | 25天 | 设计价格体系:原价/活动价/到手价/凑单价 | ☐ | |
| T-24 | 24天 | 盘点包装材料库存(纸箱/袋/气泡膜) | ☐ | |
| T-23 | 23天 | 确认客服排班表(大促期间全员在岗) | ☐ | |
| T-22 | 22天 | 培训客服话术(活动规则/售后预案/紧急联系人) | ☐ | |
| T-21 | 21天 | 检查ERP系统,测试批量打单/发货流程 | ☐ | |
| T-20 | 20天 | 备货期截止检查:库存到位率≥80%?活动报名成功? | ☐ |
怎么填:每天上班先看今天倒计时行,做完打勾,没做完标红顺延
阶段二:预热期(T-19 ~ T-7)
| 日期 | 倒计时 | 今日必做 | 负责人 | ✅ |
|---|---|---|---|---|
| T-19 | 19天 | 主图/详情页/活动页设计定稿 ⚠️ | ☐ | |
| T-18 | 18天 | 素材提交平台审核(至少留3天修改缓冲) | ☐ | |
| T-17 | 17天 | 价格锁定:后台录入活动价,禁止临时改价 ⚠️ | ☐ | |
| T-16 | 16天 | 种草内容发布第一波(小红书/抖音/逛逛) | ☐ | |
| T-15 | 15天 | 老客短信/私域触达第一波(预告+预约) | ☐ | |
| T-14 | 14天 | 付费推广测图测款,确定主力投放SKU | ☐ | |
| T-13 | 13天 | 直播间排品表+话术脚本定稿 | ☐ | |
| T-12 | 12天 | 加购数据监控,低于预期立即补种草 | ☐ | |
| T-11 | 11天 | 客服压力测试:模拟高并发咨询 | ☐ | |
| T-10 | 10天 | 物流签约备用方案(顺丰/京东备选) | ☐ | |
| T-9 | 9天 | 预热期内容第二波:达人合作/短视频集中投放 | ☐ | |
| T-8 | 8天 | 加购榜单分析,调整主推款顺序 | ☐ | |
| T-7 | 7天 | 预热期截止检查:加购量达标?素材全过审? | ☐ |
怎么填:⚠️标记的是硬deadline,错过无法补救,必须提前2天完成
阶段三:爆发期(T-6 ~ T-1)
| 日期 | 倒计时 | 今日必做 | 负责人 | ✅ |
|---|---|---|---|---|
| T-6 | 6天 | 最后一批库存到位,入库清点 | ☐ | |
| T-5 | 5天 | 全员动员会:分工/排班/应急预案/夜宵安排 | ☐ | |
| T-4 | 4天 | 价格最终复核:活动价/优惠券叠加后是否正确 | ☐ | |
| T-3 | 3天 | 预热内容第三波:倒计时海报/紧迫感文案 | ☐ | |
| T-2 | 2天 | 系统全链路测试:下单→支付→打单→发货 | ☐ | |
| T-1 | 1天 | 爆发前最后检查:全员就位?库存锁死?页面正常? | ☐ |
怎么填:爆发期每天下班前开15分钟站会,核对今日完成项+明日重点
关键Deadline汇总(贴在最上面每天看)
| 截止日 | 事项 | 错过后果 |
|---|---|---|
| T-27 | 平台活动报名 | 无法参加大促 |
| T-18 | 素材提交审核 | 审核不通过无图可用 |
| T-17 | 价格锁定 | 临时改价可能被平台处罚 |
| T-7 | 预热目标达成 | 爆发期流量断层 |
| T-2 | 全链路测试 | 大促当天系统崩溃 |
硬deadline建议用红笔圈出来,贴显示器边框